Nieudacznicy w dowo

2026-04-08
Atakujący: 40 (polegli: 17)
Obrońcy: 42 (polegli: 42)

40 atakujących zaatakowało fort. 42 obrońców broniło.
Poległo 17 atakujących. Poległo 42 obrońców.
Do podglądu

Gracze (82)
# Nazwa Miasto HP pocz. HP końc. Flaga Trafienia Chybione Zadane dmg Otrz. traf. Uniknięte Otrz. dmg Śr. dmg Omdlenia Online
1 bleise nʇıʞ zǝq 2,030 -333 0 13 13 28,308 5 1 2,363 2,178 2 0
2 kłaczek nʇıʞ zǝq 1,740 565 0 23 13 40,314 3 6 1,175 1,753 3 40
3 altoid nʇıʞ zǝq 1,770 -296 0 17 18 34,502 4 1 2,066 2,030 2 36
4 Siedzacy kojot nʇıʍʞ zǝq 1,560 1,560 0 18 19 32,096 0 1 0 1,783 0 40
5 Diwajn KUZYNI GAMBIEGO 1,690 1,133 0 17 21 21,936 1 0 557 1,290 3 0
6 skt t1 grzesio nʇıʞ zǝq 1,590 542 0 22 15 45,086 2 2 1,048 2,049 4 0
7 Tajemniczy-Zbieg nʇıʍʞ zǝq 1,470 1,470 0 17 20 35,729 0 0 0 2,102 3 40
8 brandonex nʞıld zǝq 1,520 1,520 0 16 21 30,162 0 1 0 1,885 4 0
9 davido007 KUZYNI GAMBIEGO 1,530 1,125 0 17 21 31,872 1 3 405 1,875 5 39
10 Eldarix KUZYNI GAMBIEGO 1,480 -181 0 0 2 0 5 2 1,661 0 0 0
11 Magiczny Marian nʇıʍʞ zǝq 1,450 -426 0 8 9 15,315 4 2 1,876 1,914 1 0
12 FresHHH nʇıʞ zǝq 28,230 -73 0 4 4 2,261 31 84 28,303 565 0 2
13 Sinedd nʇıʞ zǝq 23,920 300 0 11 25 5,830 30 58 23,620 530 0 40
14 maxjonshon nʇıʞ zǝq 20,215 6,139 0 16 19 8,760 19 52 14,076 548 1 40
15 Szybki Bóbr nʇıʍʞ zǝq 51,450 9,921 0 17 21 7,867 32 45 41,529 463 2 40
16 Erykonektion nʇıʞ zǝq 42,330 -6 0 10 23 5,694 45 106 42,336 569 0 32
17 Drifter007xD nʇıʞ zǝq 49,980 26,067 0 14 17 6,022 26 45 23,913 430 0 0
18 KINGJB88 nʇıʞ zǝq 20,210 415 0 12 22 6,395 23 41 19,795 533 3 40
19 patrykqar nʇıʞ zǝq 33,035 31,664 0 11 21 4,255 3 4 1,371 387 0 0
20 Er4z nʇıʞ zǝq 28,190 7,480 0 16 20 6,073 18 28 20,710 380 1 40
21 Overpow nʇıʍʞ zǝq 1,680 1,680 0 19 18 32,919 0 1 0 1,733 3 36
22 jurek50 nʇıʍʞ zǝq 10,160 5,696 0 8 26 3,619 4 7 4,464 452 2 40
23 Stunner nʇıʍʞ zǝq 22,400 17,931 0 17 19 7,272 4 19 4,469 428 0 39
24 Ponczi nʇıʞ zǝq 19,580 14,702 0 11 20 9,302 7 12 4,878 846 0 0
25 tribbek KUZYNI GAMBIEGO 20,850 14,220 0 6 27 2,374 15 26 6,630 396 0 0
26 dona1919 nʇıʍʞ zǝq 37,980 -3,452 0 12 21 4,080 30 48 41,432 340 1 15
27 nudziaż KUZYNI GAMBIEGO 19,920 -2,200 0 6 16 2,256 22 20 22,120 376 0 0
28 Rachelek nʇıʞ zǝq 21,350 18,700 0 11 22 4,735 3 1 2,650 430 1 0
29 Bovaddin nʇıʞ zǝq 25,780 9,740 0 13 23 4,049 29 22 16,040 311 0 0
30 xeppos KUZYNI GAMBIEGO 28,925 -136 0 2 11 704 44 44 29,061 352 0 0
31 drtraphouse nʇıʍʞ zǝq 22,315 -181 0 0 25 0 26 12 22,496 0 0 15
32 Ćwil Leszkowice 2,020 1,563 0 17 19 21,424 3 3 457 1,260 1 40
33 Letias Leszkowice 13,890 -785 0 0 2 0 9 0 14,675 0 0 0
34 Matizlasu Okinawa 5,263 -232 0 5 6 1,967 13 5 5,495 393 0 0
35 SzaryTLK Aga Apartaments 1,980 1,547 0 8 28 6,954 1 2 433 869 0 40
36 Madbowski Republika Bombasu 2,252 -458 0 2 16 310 4 1 2,710 155 0 18
37 Vandall Republika Bombasu 1,475 -375 0 1 12 268 5 1 1,850 268 0 12
38 DonJuanIvan Zadupie 1,516 -186 0 1 8 274 2 0 1,702 274 0 9
39 PittBull21DGK Dark Town 6,260 -626 0 1 19 284 6 3 6,886 284 0 17
40 MARAGANUS Wygwizdów Dolny 3,500 -1,099 0 1 11 148 11 8 4,599 148 0 0
41 Nem3si7 Kot 1,880 -568 0 30 9 44,140 4 14 2,448 1,471 0 39
42 Pulchnyanorektyk Avenues 1,700 -464 0 7 5 10,440 4 3 2,164 1,491 0 3
43 Daamn Dzikie Dachowce 1,590 -471 0 25 13 63,139 4 7 2,061 2,526 3 39
44 Snaxxx Dzikie Dachowce 1,620 -448 0 19 18 26,917 4 4 2,068 1,417 1 37
45 cristal Kot 1,520 -334 0 13 24 22,457 4 0 1,854 1,727 1 38
46 Boczek1973 Kot 1,550 -134 0 10 12 10,187 5 6 1,684 1,019 0 5
47 leszy Kot 1,600 -382 0 20 18 22,006 4 2 1,982 1,100 1 39
48 kogu Zdechlak 1,630 -515 0 7 21 6,067 4 5 2,145 867 0 28
49 Querido Hermits Ranch 1,380 -440 0 17 16 22,259 4 0 1,820 1,309 0 33
50 kazik80 Hermits Ranch 1,610 -514 0 0 1 0 4 0 2,124 0 0 1
51 Diablica77 Dzikie Dachowce 1,130 -358 0 12 18 10,735 4 0 1,488 895 0 33
52 piotrg9 Hermits Ranch 1,360 -198 0 19 18 31,430 4 0 1,558 1,654 1 30
53 Mizukawa Kot 22,570 -550 0 8 16 4,181 22 57 23,120 523 0 0
54 Samawtakąnoc Kot 3,560 -64 0 17 16 6,737 4 3 3,624 396 0 36
55 radek666666666 Kot 1,790 -570 0 8 17 6,039 4 2 2,360 755 0 18
56 Temple Dzikie Dachowce 2,490 -302 0 13 25 20,892 4 0 2,792 1,607 1 38
57 Wszystko Hermits Ranch 1,400 -448 0 9 21 8,750 4 4 1,848 972 1 28
58 wildpig Zdechlak 15,480 -1,405 0 3 12 1,464 13 20 16,885 488 0 15
59 yzzma Kot 46,440 -3,651 0 17 15 8,646 33 51 50,091 509 0 33
60 Arthur.Morgan Kot 14,220 -647 0 8 31 2,914 10 4 14,867 364 0 40
61 *karina* Kot 20,060 -198 0 12 22 5,053 13 8 20,258 421 0 36
62 Mental Guru Kot 20,258 -24 0 7 14 3,063 12 22 20,282 438 0 22
63 Aldaya Kot 33,880 -272 0 12 21 5,611 26 62 34,152 468 0 35
64 piękny książę michał Kot 22,340 -843 0 10 20 4,711 19 40 23,183 471 1 33
65 Projektrunway Kot 21,420 -2,813 0 18 17 8,043 24 50 24,233 447 0 36
66 SztefenDrwal Kot 20,560 -172 0 15 11 6,950 17 72 20,732 463 0 19
67 zderki Dzikie Dachowce 20,870 -832 0 10 17 4,288 21 49 21,702 429 1 27
68 CzarnaStopa Kot 14,780 -900 0 10 12 4,059 10 25 15,680 406 1 22
69 Desperado Kot 2,860 -535 0 16 17 7,507 4 3 3,395 469 1 34
70 Cziriko Kot 13,703 -42 0 13 22 4,104 15 16 13,745 316 1 38
71 Biggi Kot 19,890 -45 0 14 16 4,726 19 34 19,935 338 2 3
72 FrankSinatra Kot 31,134 -215 0 14 17 5,975 23 34 31,349 427 0 31
73 InterFach Hermits Ranch 820 -260 0 6 26 3,634 4 1 1,080 606 0 36
74 natala19 Dzikie Dachowce 9,190 -49 0 9 10 2,792 5 6 9,239 310 0 22
75 Kosaque Hermits Ranch 9,440 -1,555 0 5 11 1,097 12 33 10,995 219 0 17
76 PCbot001 Dzikie Dachowce 760 -240 0 11 24 3,078 4 3 1,000 280 0 30
77 bestrasso Dzikie Dachowce 12,075 -1,069 0 4 11 976 8 6 13,144 244 0 16
78 RezolutnyPasikonik Dzikie Dachowce 1,040 -283 0 5 30 837 4 2 1,323 167 0 35
79 Johnnnys96 Dzikie Dachowce 6,070 -1,328 0 3 11 514 4 3 7,398 171 0 1
80 Cenciak Hermits Ranch 8,066 -1,741 0 7 24 2,228 8 1 9,807 318 0 31
81 Tata Jędrek 14,220 -2,402 0 18 15 7,778 16 34 16,622 432 1 34
82 jacusko Twarde Mecenasy 13,100 -79 0 9 23 3,427 9 7 13,179 381 0 34
Powrót do listy
Komentarze (0)

Brak komentarzy.