41 atakujących zaatakowało fort. 42 obrońców broniło.
Poległo 41 atakujących. Poległo 10 obrońców.
Do podglądu
| # | Nazwa | Miasto | HP pocz. | HP końc. | Flaga | Trafienia | Chybione | Zadane dmg | Otrz. traf. | Uniknięte | Otrz. dmg | Śr. dmg | Omdlenia | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bleise | nʇıʞ zǝq | 2,030 | -354 | 0 | 21 | 18 | 61,392 | 4 | 7 | 2,384 | 2,923 | 1 | 39 |
| 2 | altoid | nʇıʞ zǝq | 1,770 | -341 | 0 | 17 | 19 | 37,205 | 4 | 1 | 2,111 | 2,189 | 1 | 36 |
| 3 | kłaczek | nʇıʍʞ zǝq | 1,720 | -365 | 0 | 14 | 23 | 29,712 | 4 | 4 | 2,085 | 2,122 | 2 | 37 |
| 4 | Overpow | nʇıʞ zǝq | 1,680 | -288 | 0 | 13 | 12 | 23,992 | 6 | 2 | 1,968 | 1,846 | 0 | 0 |
| 5 | Siedzacy kojot | nʇıʍʞ zǝq | 1,570 | -502 | 0 | 14 | 21 | 32,615 | 4 | 1 | 2,072 | 2,330 | 0 | 35 |
| 6 | Diwajn | KUZYNI GAMBIEGO | 1,157 | -147 | 0 | 11 | 14 | 16,285 | 3 | 9 | 1,304 | 1,480 | 0 | 0 |
| 7 | skt t1 grzesio | nʇıʞ zǝq | 1,570 | -151 | 0 | 14 | 21 | 36,879 | 4 | 16 | 1,721 | 2,634 | 2 | 0 |
| 8 | brandonex | nʞıld zǝq | 1,520 | -302 | 0 | 10 | 17 | 20,897 | 4 | 7 | 1,822 | 2,090 | 0 | 0 |
| 9 | ramons | KUZYNI GAMBIEGO | 1,510 | -282 | 0 | 15 | 22 | 20,579 | 4 | 0 | 1,792 | 1,372 | 1 | 34 |
| 10 | Tajemniczy-Zbieg | nʇıʞ zǝq | 1,420 | -378 | 0 | 11 | 29 | 20,942 | 5 | 9 | 1,798 | 1,904 | 0 | 40 |
| 11 | gawal | KUZYNI GAMBIEGO | 1,450 | -242 | 0 | 5 | 11 | 4,883 | 4 | 1 | 1,692 | 977 | 0 | 13 |
| 12 | Resetaxo | nʇıʞ zǝq | 1,700 | -119 | 0 | 13 | 24 | 17,354 | 4 | 2 | 1,819 | 1,335 | 0 | 37 |
| 13 | davido007 | KUZYNI GAMBIEGO | 1,540 | -445 | 0 | 14 | 26 | 29,184 | 4 | 13 | 1,985 | 2,085 | 0 | 25 |
| 14 | Magiczny Marian | nʇıʍʞ zǝq | 1,450 | -324 | 0 | 7 | 21 | 12,080 | 4 | 4 | 1,774 | 1,726 | 1 | 0 |
| 15 | FresHHH | nʇıʞ zǝq | 28,230 | -3,180 | 0 | 12 | 22 | 6,516 | 31 | 94 | 31,410 | 543 | 0 | 0 |
| 16 | maxjonshon | nʇıʞ zǝq | 23,660 | -776 | 0 | 18 | 21 | 9,003 | 35 | 53 | 24,436 | 500 | 0 | 9 |
| 17 | Erykonektion | nʇıʞ zǝq | 42,310 | -1,696 | 0 | 9 | 21 | 4,821 | 32 | 54 | 44,006 | 536 | 0 | 0 |
| 18 | Drifter007xD | nʇıʞ zǝq | 49,690 | -6,375 | 0 | 8 | 10 | 3,650 | 43 | 57 | 56,065 | 456 | 0 | 0 |
| 19 | KINGJB88 | nʇıʞ zǝq | 20,210 | -285 | 0 | 7 | 13 | 3,635 | 22 | 43 | 20,495 | 519 | 0 | 20 |
| 20 | patrykqar | nʇıʞ zǝq | 33,035 | -229 | 0 | 11 | 24 | 3,723 | 43 | 49 | 33,264 | 338 | 0 | 0 |
| 21 | Lamparcik | nʇıʞ zǝq | 19,350 | -204 | 0 | 11 | 18 | 4,116 | 18 | 35 | 19,554 | 374 | 0 | 19 |
| 22 | ekwilibrystyczny | nʇıʞ zǝq | 18,100 | -877 | 0 | 14 | 28 | 6,371 | 27 | 18 | 18,977 | 455 | 0 | 42 |
| 23 | tribbek | KUZYNI GAMBIEGO | 20,430 | -156 | 0 | 5 | 32 | 1,862 | 25 | 22 | 20,586 | 372 | 0 | 18 |
| 24 | dona1919 | nʇıʍʞ zǝq | 37,750 | -713 | 0 | 11 | 28 | 4,990 | 54 | 87 | 38,463 | 454 | 1 | 15 |
| 25 | Xwax | nʇıʍʞ zǝq | 3,165 | -682 | 0 | 1 | 4 | 200 | 4 | 0 | 3,847 | 200 | 0 | 0 |
| 26 | Vroe | Wybory 2026 | 1,420 | -181 | 0 | 2 | 6 | 2,401 | 4 | 2 | 1,601 | 1,201 | 1 | 8 |
| 27 | Saaarat | Frosty Pines | 10,440 | -542 | 0 | 11 | 27 | 4,103 | 10 | 14 | 10,982 | 373 | 0 | 36 |
| 28 | Indianka | FORT WORTH | 1,370 | -437 | 0 | 14 | 24 | 8,251 | 4 | 2 | 1,807 | 589 | 0 | 38 |
| 29 | jurek50 | nʇıʍʞ zǝq | 10,010 | -246 | 0 | 9 | 17 | 3,325 | 14 | 16 | 10,256 | 369 | 0 | 26 |
| 30 | Stunner | nʇıʍʞ zǝq | 22,230 | -95 | 0 | 13 | 28 | 4,952 | 41 | 57 | 22,325 | 381 | 0 | 0 |
| 31 | Ponczi | nʇıʞ zǝq | 20,050 | -2,327 | 0 | 8 | 12 | 3,026 | 24 | 25 | 22,377 | 378 | 0 | 0 |
| 32 | Rachelek | nʇıʞ zǝq | 21,350 | -497 | 0 | 0 | 7 | 0 | 43 | 24 | 21,847 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bovaddin | nʇıʞ zǝq | 25,560 | -127 | 0 | 3 | 21 | 845 | 43 | 35 | 25,687 | 282 | 0 | 0 |
| 34 | xeppos | KUZYNI GAMBIEGO | 28,895 | -915 | 0 | 2 | 23 | 624 | 34 | 17 | 29,810 | 312 | 0 | 0 |
| 35 | drtraphouse | nʇıʍʞ zǝq | 22,125 | -330 | 0 | 3 | 30 | 926 | 28 | 33 | 22,455 | 309 | 0 | 10 |
| 36 | radeklider | GRW Town | 10,050 | -1,040 | 0 | 8 | 26 | 2,648 | 12 | 15 | 11,090 | 331 | 0 | 7 |
| 37 | Molen | Wybory 2026 | 1,660 | -486 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2,146 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | zielonafirana | GRW Town | 3,550 | -896 | 0 | 2 | 29 | 741 | 5 | 4 | 4,446 | 371 | 0 | 11 |
| 39 | witi | Askalon | 2,970 | -676 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3,646 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | MARAGANUS | Wygwizdów Dolny | 2,691 | -549 | 0 | 1 | 21 | 138 | 4 | 3 | 3,240 | 138 | 0 | 0 |
| 41 | SzaryTLK | Aga Apartaments | 724 | -996 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,720 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Daamn | Dzikie Dachowce | 1,590 | 542 | 0 | 22 | 18 | 50,113 | 2 | 1 | 1,048 | 2,278 | 3 | 43 |
| 43 | asapstak | Avenues | 1,590 | 1,590 | 0 | 21 | 22 | 29,927 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 0 | 43 |
| 44 | cristal | Kocia Tawerna | 1,570 | 1,570 | 0 | 16 | 26 | 21,766 | 0 | 0 | 0 | 1,360 | 0 | 43 |
| 45 | smutnomiabrdzo | Avenues | 1,670 | 1,670 | 0 | 15 | 19 | 17,477 | 0 | 0 | 0 | 1,165 | 1 | 17 |
| 46 | Boczek1973 | Kot | 1,540 | 1,540 | 0 | 21 | 18 | 26,717 | 0 | 0 | 0 | 1,272 | 2 | 42 |
| 47 | Nere | Kot | 1,550 | -19 | 0 | 20 | 16 | 21,569 | 4 | 6 | 1,569 | 1,078 | 2 | 36 |
| 48 | Querido | Hermits Ranch | 1,380 | 1,380 | 0 | 11 | 29 | 18,996 | 0 | 0 | 0 | 1,727 | 1 | 43 |
| 49 | kogu | Zdechlak | 1,630 | 1,630 | 0 | 21 | 21 | 34,117 | 0 | 0 | 0 | 1,625 | 3 | 41 |
| 50 | BocianJestem | Zdechlak | 47,180 | 8,804 | 0 | 25 | 17 | 15,241 | 24 | 47 | 38,376 | 610 | 1 | 43 |
| 51 | Bororo0 | Kot | 1,490 | 1,490 | 0 | 22 | 20 | 27,428 | 0 | 0 | 0 | 1,247 | 2 | 0 |
| 52 | Diablica77 | Dzikie Dachowce | 1,060 | 1,060 | 0 | 18 | 24 | 17,059 | 0 | 0 | 0 | 948 | 4 | 43 |
| 53 | Mizukawa | Kot | 22,660 | -506 | 0 | 19 | 16 | 10,073 | 23 | 57 | 23,166 | 530 | 1 | 35 |
| 54 | TwardaKolba | Kot | 1,440 | 490 | 0 | 8 | 28 | 5,905 | 2 | 0 | 950 | 738 | 0 | 40 |
| 55 | Temple | Dzikie Dachowce | 1,862 | 1,483 | 0 | 23 | 18 | 13,555 | 1 | 2 | 379 | 589 | 0 | 43 |
| 56 | 8do9 | Zdechlak | 1,600 | 1,600 | 0 | 27 | 12 | 50,471 | 0 | 0 | 0 | 1,869 | 2 | 43 |
| 57 | radek666666666 | Kot | 1,312 | 1,312 | 0 | 8 | 27 | 11,953 | 0 | 0 | 0 | 1,494 | 1 | 43 |
| 58 | wildpig | Zdechlak | 15,400 | -879 | 0 | 2 | 3 | 921 | 13 | 12 | 16,279 | 461 | 0 | 0 |
| 59 | Cedrasq | Kot | 15,910 | 4,035 | 0 | 24 | 18 | 10,775 | 14 | 51 | 11,875 | 449 | 3 | 43 |
| 60 | Arthur.Morgan | Kot | 14,460 | 845 | 0 | 11 | 30 | 3,772 | 9 | 6 | 13,615 | 343 | 0 | 43 |
| 61 | SnerznyKoczkodan | Zdechlak | 39,014 | 58 | 0 | 22 | 19 | 10,799 | 35 | 80 | 38,956 | 491 | 1 | 43 |
| 62 | *karina* | Kot | 19,890 | 1,756 | 0 | 18 | 21 | 7,544 | 12 | 10 | 18,134 | 419 | 1 | 43 |
| 63 | Mental Guru | Kot | 20,870 | -1,632 | 0 | 22 | 11 | 9,774 | 19 | 61 | 22,502 | 444 | 0 | 34 |
| 64 | piękny książę michał | Kot | 22,330 | -499 | 0 | 14 | 11 | 7,486 | 26 | 70 | 22,829 | 535 | 0 | 25 |
| 65 | *Wilk* | Kot | 32,035 | -987 | 0 | 16 | 15 | 7,204 | 18 | 28 | 33,022 | 450 | 2 | 33 |
| 66 | SztefenDrwal | Kot | 20,514 | -1,500 | 0 | 16 | 18 | 7,280 | 18 | 79 | 22,014 | 455 | 0 | 34 |
| 67 | Projektrunway | Kot | 21,310 | -423 | 0 | 5 | 3 | 2,144 | 20 | 47 | 21,733 | 429 | 0 | 8 |
| 68 | zderki | Dzikie Dachowce | 20,860 | -430 | 0 | 1 | 5 | 364 | 12 | 27 | 21,290 | 364 | 0 | 7 |
| 69 | templariusz61 | Avenues | 35,520 | 431 | 0 | 21 | 17 | 9,248 | 25 | 39 | 35,089 | 440 | 2 | 43 |
| 70 | CzarnaStopa | Kot | 14,757 | 13,423 | 0 | 18 | 23 | 7,548 | 4 | 10 | 1,334 | 419 | 0 | 0 |
| 71 | Samawtakąnoc | Kot | 3,550 | 3,110 | 0 | 22 | 20 | 9,308 | 1 | 0 | 440 | 423 | 1 | 43 |
| 72 | Piotr-Sheff | Kocia Tawerna | 35,280 | 8,969 | 0 | 19 | 23 | 6,215 | 21 | 52 | 26,311 | 327 | 1 | 43 |
| 73 | Cattle Anie | Avenues | 18,010 | 3,393 | 0 | 15 | 17 | 6,630 | 9 | 39 | 14,617 | 442 | 1 | 43 |
| 74 | Cziriko | Kocia Tawerna | 12,715 | 1,586 | 0 | 23 | 16 | 8,216 | 7 | 10 | 11,129 | 357 | 0 | 43 |
| 75 | FrankSinatra | Kot | 31,850 | -2,723 | 0 | 8 | 12 | 3,310 | 16 | 12 | 34,573 | 414 | 0 | 20 |
| 76 | bad kitty scar | Zdechlak | 1,405 | 1,405 | 0 | 17 | 24 | 6,534 | 0 | 0 | 0 | 384 | 1 | 41 |
| 77 | YAACA | Hermits Ranch | 1,850 | 1,240 | 0 | 10 | 31 | 4,488 | 1 | 0 | 610 | 449 | 1 | 43 |
| 78 | Celowniczy | Avenues | 11,690 | 5,770 | 0 | 7 | 34 | 2,410 | 13 | 15 | 5,920 | 344 | 0 | 43 |
| 79 | bestrasso | Dzikie Dachowce | 12,874 | 12,874 | 0 | 12 | 29 | 2,297 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 42 |
| 80 | Kosaque | Hermits Ranch | 7,550 | 5,218 | 0 | 10 | 29 | 2,028 | 5 | 9 | 2,332 | 203 | 0 | 43 |
| 81 | jacusko | Twarde Mecenasy | 13,140 | 13,140 | 0 | 13 | 22 | 6,897 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 21 |
| 82 | cyrulik | Kot | 13,650 | 9,347 | 0 | 9 | 32 | 6,761 | 7 | 8 | 4,303 | 751 | 3 | 43 |
| 83 | Desperado | Kot | 3,399 | 2,928 | 0 | 15 | 24 | 10,545 | 1 | 1 | 471 | 703 | 1 | 43 |
Brak komentarzy.