GITOWNIA

2026-03-31
Atakujący: 40 (polegli: 16)
Obrońcy: 42 (polegli: 42)

40 atakujących zaatakowało fort. 42 obrońców broniło.
Poległo 16 atakujących. Poległo 42 obrońców.
Do podglądu

Gracze (82)
# Nazwa Miasto HP pocz. HP końc. Flaga Trafienia Chybione Zadane dmg Otrz. traf. Uniknięte Otrz. dmg Śr. dmg Omdlenia Online
1 bleise nʇıʞ zǝq 2,020 -76 0 6 12 14,873 4 7 2,096 2,479 0 18
2 kłaczek nʇıʍʞ zǝq 1,720 214 0 22 24 45,484 4 2 1,506 2,067 2 48
3 altoid nʇıʞ zǝq 1,760 796 0 29 18 62,386 2 3 964 2,151 3 48
4 Overpow nʇıʞ zǝq 1,680 1,029 0 25 21 47,111 2 14 651 1,884 2 0
5 Diwajn KUZYNI GAMBIEGO 1,680 1,680 0 14 30 13,514 0 0 0 965 1 6
6 skt t1 grzesio nʇıʞ zǝq 1,570 1,570 0 28 20 44,222 0 3 0 1,579 3 48
7 Siedzacy kojot nʇıʍʞ zǝq 1,560 1,560 0 13 29 30,267 0 0 0 2,328 2 26
8 ramons KUZYNI GAMBIEGO 1,510 1,138 0 19 26 27,122 1 2 372 1,427 1 48
9 Tajemniczy-Zbieg nʇıʞ zǝq 1,380 170 0 22 26 34,516 4 5 1,210 1,569 3 48
10 gawal KUZYNI GAMBIEGO 1,450 1,450 0 12 30 16,238 0 0 0 1,353 3 0
11 Resetaxo nʇıʞ zǝq 1,700 -153 0 10 12 14,041 5 6 1,853 1,404 0 22
12 Magiczny Marian nʇıʍʞ zǝq 1,450 1,450 0 14 23 24,479 0 1 0 1,749 4 0
13 Erykonektion nʇıʞ zǝq 42,990 -443 0 10 22 5,783 55 84 43,433 578 0 1
14 FresHHH nʇıʞ zǝq 28,230 -114 0 7 9 4,159 29 122 28,344 594 1 16
15 Sinedd nʇıʞ zǝq 23,780 -206 0 13 14 7,691 38 100 23,986 592 1 27
16 maxjonshon nʇıʞ zǝq 23,630 11,956 0 24 23 12,313 17 51 11,674 513 1 44
17 Drifter007xD nʇıʞ zǝq 49,510 -346 0 5 19 2,062 41 51 49,856 412 0 24
18 KINGJB88 nʇıʞ zǝq 20,210 8,499 0 19 29 9,417 17 46 11,711 496 0 48
19 patrykqar nʇıʞ zǝq 33,035 -732 0 12 22 4,191 27 39 33,767 349 0 0
20 Lamparcik nʇıʞ zǝq 19,350 4,887 0 23 22 8,870 14 72 14,463 386 1 0
21 Er4z nʇıʞ zǝq 27,955 2,472 0 10 36 3,794 34 71 25,483 379 1 48
22 davido007 KUZYNI GAMBIEGO 1,540 66 0 18 27 21,842 4 5 1,474 1,213 2 47
23 jurek50 nʇıʍʞ zǝq 10,145 4,198 0 17 23 6,639 11 20 5,947 391 2 35
24 Stunner nʇıʍʞ zǝq 10,260 -170 0 15 21 5,961 20 28 10,430 397 0 14
25 tribbek KUZYNI GAMBIEGO 20,420 12,793 0 13 35 5,058 12 18 7,627 389 2 47
26 Ponczi nʇıʞ zǝq 19,860 9,924 0 19 26 10,744 20 19 9,936 565 4 0
27 dona1919 nʇıʍʞ zǝq 37,550 16,423 0 17 30 6,445 21 51 21,127 379 1 29
28 Elon nʇıʞ zǝq 18,336 4,174 0 15 24 7,602 24 35 14,162 507 0 36
29 Bovaddin nʇıʞ zǝq 23,610 -284 0 6 17 1,866 35 33 23,894 311 0 0
30 Rachelek nʇıʞ zǝq 21,350 -2,582 0 2 18 887 20 40 23,932 444 0 0
31 xeppos KUZYNI GAMBIEGO 28,835 -363 0 4 20 1,364 31 19 29,198 341 0 5
32 drtraphouse nʇıʍʞ zǝq 21,875 -2,526 0 3 5 922 13 7 24,401 307 0 0
33 Xwax nʇıʍʞ zǝq 2,505 -977 0 2 13 372 4 1 3,482 186 0 15
34 Saaarat Frosty Pines 10,199 8,094 0 16 31 7,017 2 3 2,105 439 2 48
35 InterFach GoldenEye 780 -248 0 0 10 0 4 0 1,028 0 0 10
36 Audia38l99 Migotka City 19,544 -3,065 0 0 12 0 14 5 22,609 0 0 0
37 snajper xar Fort nox 1,190 -378 0 0 0 0 4 3 1,568 0 0 0
38 PittBull21DGK Dark Town 3,560 949 0 2 34 655 3 1 2,611 328 0 48
39 Maxi- Czosnówka 5,721 2,919 0 3 38 646 6 2 2,802 215 0 0
40 MARAGANUS Wygwizdów Dolny 3,083 2,299 0 9 26 1,256 1 2 784 140 0 0
41 Parezjasta Kocia Tawerna 1,560 -368 0 19 29 20,312 4 0 1,928 1,069 0 43
42 czarnytulipan2 Kot 1,400 -448 0 14 33 22,295 4 8 1,848 1,593 0 47
43 Daamn Dzikie Dachowce 1,590 -353 0 16 30 27,863 4 4 1,943 1,741 0 46
44 8do9 Zdechlak 1,600 -512 0 17 16 41,978 4 9 2,112 2,469 1 33
45 cristal Kocia Tawerna 1,470 -470 0 15 28 23,026 4 2 1,940 1,535 0 43
46 Xarix Kot 1,490 -426 0 10 29 6,310 4 2 1,916 631 0 0
47 leszy Kot 1,610 -514 0 14 20 15,167 4 3 2,124 1,083 0 1
48 Querido Hermits Ranch 1,360 -432 0 14 31 24,734 4 2 1,792 1,767 0 32
49 kogu Zdechlak 1,620 -364 0 20 25 24,782 4 2 1,984 1,239 2 48
50 radek666666666 Kot 1,370 -438 0 17 30 32,783 4 6 1,808 1,928 1 47
51 Bororo0 Kot 1,490 -212 0 17 20 18,227 4 3 1,702 1,072 0 12
52 Karlach Zdechlak 1,610 -378 0 18 18 22,383 4 2 1,988 1,244 2 36
53 Diablica77 Dzikie Dachowce 1,030 -326 0 14 33 11,703 4 4 1,356 836 1 48
54 Mizukawa Kot 22,660 -927 0 25 15 12,996 35 102 23,587 520 0 46
55 TwardaKolba Kot 1,440 -460 0 16 31 14,074 4 2 1,900 880 0 46
56 *karina* Kot 19,680 -181 0 8 30 3,373 16 28 19,861 422 0 43
57 cyrulik Kot 13,540 -501 0 16 25 12,188 10 11 14,041 762 0 41
58 Desperado Kot 2,550 -118 0 10 22 4,372 4 1 2,668 437 2 35
59 Temple Dzikie Dachowce 2,380 -258 0 13 31 13,421 5 4 2,638 1,032 0 46
60 Ziomula Wybory 2026 1,400 -448 0 12 24 11,349 4 3 1,848 946 1 0
61 Moody97 Las Colinas 2,160 -579 0 4 20 2,447 4 1 2,739 612 0 29
62 BocianJestem Zdechlak 46,850 -1,173 0 4 10 2,434 37 82 48,023 609 0 14
63 wildpig Zdechlak 15,400 -165 0 4 5 1,795 10 6 15,565 449 0 9
64 Arthur.Morgan Kot 14,080 -343 0 7 36 2,487 12 19 14,423 355 0 45
65 Aldaya Kot 34,930 -1,523 0 20 24 10,118 38 35 36,453 506 0 46
66 piękny książę michał Kot 22,330 -144 0 16 11 8,200 25 58 22,474 513 0 27
67 SnerznyKoczkodan Zdechlak 38,820 -618 0 8 15 3,641 33 52 39,438 455 0 23
68 SztefenDrwal Kot 20,530 -85 0 13 11 5,294 24 98 20,615 407 0 24
69 Projektrunway Kot 21,310 -385 0 20 14 8,395 20 72 21,695 420 2 1
70 templariusz61 Avenues 35,720 -2,585 0 13 24 5,592 33 76 38,305 430 1 40
71 paaabloos Kot 32,180 -1,043 0 16 13 5,037 20 30 33,223 315 0 0
72 Cattle Anie Avenues 18,010 -2,465 0 18 26 7,396 18 53 20,475 411 2 46
73 FrankSinatra Kot 24,095 -567 0 7 12 2,556 16 22 24,662 365 0 19
74 kptAdamus Avenues 22,965 -2,564 0 8 27 2,668 21 35 25,529 334 0 29
75 jacusko Twarde Mecenasy 15,080 -872 0 10 21 8,463 11 6 15,952 846 0 31
76 Cenciak Hermits Ranch 2,220 -708 0 7 35 1,045 4 0 2,928 149 0 42
77 Kosaque Hermits Ranch 7,470 -998 0 15 29 2,963 14 21 8,468 198 0 46
78 PCbot001 Dzikie Dachowce 820 -260 0 9 29 4,106 4 0 1,080 456 1 0
79 RezolutnyPasikonik Dzikie Dachowce 730 -230 0 6 39 683 4 2 960 114 0 48
80 neosp121 Agnieszka Radwańska 6,170 -1,290 0 7 18 1,322 4 1 7,460 189 0 0
81 Maro8 Pruszków 5,115 -507 0 1 14 163 5 0 5,622 163 0 0
82 Celowniczy Avenues 11,690 -3,046 0 25 18 10,345 11 10 14,736 414 0 47
Powrót do listy
Komentarze (0)

Brak komentarzy.