34 atakujących zaatakowało fort. 42 obrońców broniło.
Poległo 34 atakujących. Poległo 3 obrońców.
Do podglądu
| # | Nazwa | Miasto | HP pocz. | HP końc. | Flaga | Trafienia | Chybione | Zadane dmg | Otrz. traf. | Uniknięte | Otrz. dmg | Śr. dmg | Omdlenia | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bleise | nʇıʞ zǝq | 2,020 | -45 | 0 | 15 | 9 | 34,864 | 7 | 8 | 2,065 | 2,324 | 0 | 0 |
| 2 | kłaczek | nʇıʍʞ zǝq | 1,720 | -166 | 0 | 11 | 14 | 28,146 | 4 | 1 | 1,886 | 2,559 | 0 | 9 |
| 3 | altoid | nʇıʞ zǝq | 1,760 | -500 | 0 | 18 | 6 | 45,289 | 5 | 5 | 2,260 | 2,516 | 0 | 24 |
| 4 | Siedzacy kojot | nʇıʍʞ zǝq | 1,550 | -172 | 0 | 12 | 11 | 24,600 | 4 | 0 | 1,722 | 2,050 | 0 | 23 |
| 5 | Diwajn | KUZYNI GAMBIEGO | 1,680 | -348 | 0 | 10 | 16 | 17,892 | 4 | 3 | 2,028 | 1,789 | 0 | 26 |
| 6 | skt t1 grzesio | nʇıʞ zǝq | 1,570 | -159 | 0 | 12 | 13 | 32,507 | 4 | 2 | 1,729 | 2,709 | 0 | 25 |
| 7 | brandonex | nʞıld zǝq | 1,520 | -484 | 0 | 9 | 12 | 17,431 | 4 | 5 | 2,004 | 1,937 | 1 | 0 |
| 8 | ramons | KUZYNI GAMBIEGO | 1,500 | -405 | 0 | 1 | 2 | 2,618 | 4 | 1 | 1,905 | 2,618 | 0 | 3 |
| 9 | davido007 | KUZYNI GAMBIEGO | 1,540 | -333 | 0 | 10 | 16 | 14,705 | 4 | 2 | 1,873 | 1,471 | 0 | 26 |
| 10 | Tajemniczy-Zbieg | nʇıʞ zǝq | 1,160 | -325 | 0 | 7 | 17 | 15,155 | 4 | 8 | 1,485 | 2,165 | 0 | 24 |
| 11 | Magiczny Marian | nʇıʍʞ zǝq | 1,450 | -315 | 0 | 7 | 16 | 15,986 | 4 | 3 | 1,765 | 2,284 | 2 | 0 |
| 12 | FresHHH | nʇıʞ zǝq | 27,920 | -205 | 0 | 6 | 6 | 3,564 | 29 | 46 | 28,125 | 594 | 0 | 3 |
| 13 | Sinedd | nʇıʞ zǝq | 23,780 | -270 | 0 | 5 | 9 | 2,532 | 22 | 61 | 24,050 | 506 | 0 | 14 |
| 14 | maxjonshon | nʇıʞ zǝq | 21,002 | -549 | 0 | 10 | 18 | 5,600 | 30 | 61 | 21,551 | 560 | 0 | 28 |
| 15 | Drifter007xD | nʇıʞ zǝq | 49,140 | -1,228 | 0 | 6 | 15 | 2,405 | 66 | 81 | 50,368 | 401 | 0 | 21 |
| 16 | Er4z | nʇıʞ zǝq | 26,153 | -1,474 | 0 | 7 | 17 | 2,543 | 32 | 61 | 27,627 | 363 | 0 | 24 |
| 17 | jurek50 | nʇıʍʞ zǝq | 13,000 | -660 | 0 | 8 | 18 | 2,829 | 17 | 17 | 13,660 | 354 | 0 | 16 |
| 18 | Szybki Bóbr | nʇıʍʞ zǝq | 51,220 | -1,600 | 0 | 5 | 17 | 2,224 | 32 | 50 | 52,820 | 445 | 0 | 22 |
| 19 | KINGJB88 | nʇıʞ zǝq | 20,130 | -879 | 0 | 10 | 12 | 5,488 | 32 | 55 | 21,009 | 549 | 0 | 22 |
| 20 | tribbek | KUZYNI GAMBIEGO | 20,290 | -1,152 | 0 | 4 | 20 | 1,711 | 27 | 25 | 21,442 | 428 | 0 | 0 |
| 21 | Ponczi | nʇıʞ zǝq | 19,780 | -1,203 | 0 | 2 | 10 | 766 | 12 | 7 | 20,983 | 383 | 0 | 0 |
| 22 | dona1919 | nʇıʍʞ zǝq | 37,550 | -479 | 0 | 7 | 13 | 3,147 | 48 | 32 | 38,029 | 450 | 0 | 0 |
| 23 | Lamparcik | nʇıʞ zǝq | 19,350 | -3,066 | 0 | 5 | 14 | 1,719 | 15 | 29 | 22,416 | 344 | 0 | 14 |
| 24 | Bovaddin | nʇıʞ zǝq | 12,730 | -134 | 0 | 1 | 3 | 273 | 18 | 8 | 12,864 | 273 | 0 | 0 |
| 25 | Rachelek | nʇıʞ zǝq | 21,350 | -1,259 | 0 | 1 | 13 | 446 | 23 | 19 | 22,609 | 446 | 0 | 0 |
| 26 | MusicaPat | KUZYNI GAMBIEGO | 13,209 | -165 | 0 | 4 | 20 | 1,510 | 12 | 1 | 13,374 | 378 | 0 | 0 |
| 27 | *od A do Z* | Zajezdnia pod kuflem | 9,901 | -620 | 0 | 1 | 5 | 387 | 12 | 6 | 10,521 | 387 | 0 | 0 |
| 28 | SzaryTLK | Aga Apartaments | 1,650 | -418 | 0 | 5 | 21 | 1,728 | 4 | 4 | 2,068 | 346 | 0 | 26 |
| 29 | BlueZushi | 1,010 | -322 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1,332 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Go Ryba | Czosnówka | 4,793 | -395 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5,188 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maxi- | Czosnówka | 6,030 | -752 | 0 | 1 | 16 | 190 | 11 | 3 | 6,782 | 190 | 0 | 0 |
| 32 | trawek1 | -RIVER TOWN- | 5,270 | -739 | 0 | 8 | 18 | 4,016 | 7 | 9 | 6,009 | 502 | 0 | 26 |
| 33 | YAACA | Bruce Palace | 9,900 | -338 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 10,238 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | MARAGANUS | Wygwizdów Dolny | 2,407 | -720 | 0 | 2 | 7 | 262 | 5 | 0 | 3,127 | 131 | 0 | 0 |
| 35 | Nem3si7 | Kot | 1,870 | 1,870 | 0 | 16 | 13 | 25,841 | 0 | 0 | 0 | 1,615 | 1 | 29 |
| 36 | Parezjasta | Kocia Tawerna | 1,660 | 1,660 | 0 | 18 | 9 | 22,159 | 0 | 0 | 0 | 1,231 | 0 | 23 |
| 37 | Snaxxx | Dzikie Dachowce | 1,610 | 1,610 | 0 | 19 | 10 | 27,605 | 0 | 1 | 0 | 1,453 | 3 | 29 |
| 38 | czarnytulipan2 | Kot | 1,400 | 1,400 | 0 | 11 | 18 | 23,449 | 0 | 0 | 0 | 2,132 | 2 | 29 |
| 39 | 8do9 | Zdechlak | 1,600 | 1,600 | 0 | 17 | 12 | 22,753 | 0 | 0 | 0 | 1,338 | 2 | 28 |
| 40 | Daamn | Dzikie Dachowce | 1,580 | 1,580 | 0 | 18 | 11 | 36,972 | 0 | 0 | 0 | 2,054 | 2 | 29 |
| 41 | cristal | Kocia Tawerna | 1,570 | 1,570 | 0 | 16 | 13 | 27,690 | 0 | 0 | 0 | 1,731 | 1 | 29 |
| 42 | Xxmati4xX | Kot | 1,480 | 1,480 | 0 | 12 | 17 | 13,316 | 0 | 0 | 0 | 1,110 | 0 | 14 |
| 43 | leszy | Kot | 1,600 | 1,600 | 0 | 14 | 14 | 15,190 | 0 | 0 | 0 | 1,085 | 2 | 27 |
| 44 | kogu | Zdechlak | 1,610 | 1,610 | 0 | 8 | 20 | 7,391 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 29 |
| 45 | BocianJestem | Zdechlak | 47,050 | 5,430 | 0 | 22 | 6 | 13,544 | 32 | 52 | 41,620 | 616 | 2 | 28 |
| 46 | Karlach | Zdechlak | 1,600 | 1,600 | 0 | 18 | 10 | 26,680 | 0 | 0 | 0 | 1,482 | 2 | 28 |
| 47 | Mizukawa | Kot | 22,430 | 7,950 | 0 | 15 | 13 | 7,872 | 10 | 17 | 14,480 | 525 | 2 | 29 |
| 48 | Diablica77 | Dzikie Dachowce | 980 | 980 | 0 | 12 | 16 | 11,702 | 0 | 0 | 0 | 975 | 1 | 29 |
| 49 | TwardaKolba | Kot | 1,440 | 1,440 | 0 | 11 | 17 | 9,700 | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 | 29 |
| 50 | radek666666666 | Kot | 1,370 | 1,370 | 0 | 9 | 18 | 15,371 | 0 | 0 | 0 | 1,708 | 1 | 29 |
| 51 | Querido | Hermits Ranch | 2,560 | 2,560 | 0 | 9 | 19 | 22,770 | 0 | 0 | 0 | 2,530 | 0 | 28 |
| 52 | cyrulik | Kot | 13,540 | 11,608 | 0 | 5 | 23 | 7,823 | 2 | 1 | 1,932 | 1,565 | 0 | 29 |
| 53 | Samawtakąnoc | Kot | 3,520 | 3,520 | 0 | 14 | 14 | 7,615 | 0 | 0 | 0 | 544 | 2 | 29 |
| 54 | Desperado | Kot | 2,430 | 1,629 | 0 | 4 | 24 | 5,074 | 1 | 1 | 801 | 1,269 | 0 | 29 |
| 55 | wildpig | Zdechlak | 15,400 | 1,340 | 0 | 8 | 19 | 3,955 | 6 | 5 | 14,060 | 494 | 1 | 29 |
| 56 | yzzma | Kot | 46,200 | -1,425 | 0 | 9 | 12 | 4,227 | 24 | 41 | 47,625 | 470 | 1 | 21 |
| 57 | Cedrasq | Kot | 15,910 | 7,494 | 0 | 13 | 15 | 5,256 | 6 | 17 | 8,416 | 404 | 0 | 29 |
| 58 | *karina* | Kot | 19,580 | 4,805 | 0 | 11 | 17 | 4,602 | 8 | 7 | 14,775 | 418 | 0 | 29 |
| 59 | Truskaavka2014 | Kot | 17,700 | 17,700 | 0 | 7 | 20 | 2,201 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 |
| 60 | Aldaya | Kot | 34,930 | 10,400 | 0 | 20 | 8 | 13,231 | 15 | 18 | 24,530 | 662 | 3 | 29 |
| 61 | piękny książę michał | Kot | 22,200 | 12,114 | 0 | 21 | 7 | 10,658 | 21 | 83 | 10,086 | 508 | 2 | 29 |
| 62 | SztefenDrwal | Kot | 20,530 | -466 | 0 | 12 | 8 | 5,263 | 19 | 53 | 20,996 | 439 | 0 | 19 |
| 63 | Arthur.Morgan | Kot | 14,720 | 2,650 | 0 | 7 | 21 | 2,486 | 8 | 14 | 12,070 | 355 | 0 | 26 |
| 64 | Projektrunway | Kot | 21,310 | 18,506 | 0 | 17 | 10 | 7,335 | 3 | 17 | 2,804 | 431 | 0 | 16 |
| 65 | zderki | Dzikie Dachowce | 20,700 | 10,630 | 0 | 10 | 18 | 3,697 | 7 | 3 | 10,070 | 370 | 0 | 29 |
| 66 | templariusz61 | Avenues | 35,450 | 35,450 | 0 | 17 | 11 | 8,221 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 29 |
| 67 | CzarnaStopa | Kot | 13,426 | 5,227 | 0 | 14 | 14 | 5,299 | 5 | 13 | 8,199 | 379 | 0 | 29 |
| 68 | paaabloos | Kot | 31,950 | -961 | 0 | 5 | 7 | 2,639 | 20 | 40 | 32,911 | 528 | 1 | 13 |
| 69 | Piotr-Sheff | Kocia Tawerna | 34,970 | 8,694 | 0 | 15 | 13 | 4,880 | 22 | 32 | 26,276 | 325 | 1 | 29 |
| 70 | Cattle Anie | Avenues | 18,010 | 18,010 | 0 | 13 | 14 | 4,953 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 |
| 71 | FrankSinatra | Kot | 31,640 | 31,640 | 0 | 15 | 13 | 6,079 | 0 | 0 | 0 | 405 | 1 | 28 |
| 72 | Biggi | Kot | 19,288 | 19,288 | 0 | 13 | 13 | 4,578 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 9 |
| 73 | kptAdamus | Avenues | 22,845 | 22,845 | 0 | 5 | 23 | 1,336 | 0 | 1 | 0 | 267 | 1 | 29 |
| 74 | bestrasso | Dzikie Dachowce | 8,661 | 8,661 | 0 | 7 | 15 | 1,570 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 29 |
| 75 | Kosaque | Hermits Ranch | 7,160 | 7,160 | 0 | 9 | 17 | 1,775 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 29 |
| 76 | Celowniczy | Avenues | 14,080 | 13,198 | 0 | 6 | 22 | 2,156 | 1 | 0 | 882 | 359 | 0 | 29 |
Brak komentarzy.