Dla Kuzyna

2026-03-23
Atakujący: 46 (polegli: 46)
Obrońcy: 34 (polegli: 10)

46 atakujących zaatakowało fort. 34 obrońców broniło.
Poległo 46 atakujących. Poległo 10 obrońców.
Do podglądu

Gracze (80)
# Nazwa Miasto HP pocz. HP końc. Flaga Trafienia Chybione Zadane dmg Otrz. traf. Uniknięte Otrz. dmg Śr. dmg Omdlenia Online
1 Nem3si7 Kot 1,835 -209 0 25 19 45,205 4 16 2,044 1,808 1 44
2 Pulchnyanorektyk Avenues 1,690 -203 0 15 29 35,990 5 19 1,893 2,399 1 43
3 kogu Zdechlak 1,610 -347 0 17 21 42,178 4 8 1,957 2,481 0 38
4 leszy Kot 1,600 -484 0 20 20 27,516 5 5 2,084 1,376 0 40
5 Prezes. Kot 1,610 -114 0 12 25 23,000 6 8 1,724 1,917 1 1
6 Daamn Dzikie Dachowce 1,580 -371 0 4 3 9,642 4 1 1,951 2,411 0 0
7 Snaxxx Dzikie Dachowce 1,710 -397 0 16 25 25,317 4 0 2,107 1,582 1 41
8 Parezjasta Kot 1,660 -96 0 10 20 12,684 4 6 1,756 1,268 0 15
9 cristal Kocia Tawerna 1,570 -43 0 7 30 10,526 4 2 1,613 1,504 0 37
10 radek666666666 Kot 1,370 -127 0 15 28 20,127 4 9 1,497 1,342 0 43
11 cyrulik Kot 1,700 -237 0 14 24 25,618 4 2 1,937 1,830 0 38
12 Mizukawa Kot 22,150 -1,148 0 14 21 7,327 24 53 23,298 523 0 35
13 Diablica77 Dzikie Dachowce 930 -294 0 12 28 11,661 4 4 1,224 972 0 40
14 zderki Dzikie Dachowce 16,320 -1,644 0 14 22 4,832 25 23 17,964 345 0 36
15 Samawtakąnoc Kot 4,324 -422 0 4 36 1,530 6 3 4,746 383 0 40
16 Ziomula Wybory 2026 1,450 -225 0 11 26 12,678 4 4 1,675 1,153 0 27
17 Moody97 Las Colinas 2,160 -704 0 15 25 9,806 5 4 2,864 654 1 21
18 kazik80 Leszkowice 1,580 -382 0 20 22 22,627 4 6 1,962 1,131 1 42
19 Wszystko Hermits Ranch 1,380 -338 0 11 21 9,922 4 3 1,718 902 1 0
20 wildpig Zdechlak 15,400 -478 0 4 26 1,746 29 20 15,878 437 0 30
21 yzzma Kot 46,190 -1,122 0 20 20 9,430 47 48 47,312 472 0 40
22 *karina* Kot 20,070 -19 0 15 23 6,140 23 36 20,089 409 0 38
23 Aldaya Kot 35,110 -46 0 13 24 6,597 31 21 35,156 507 0 37
24 Projektrunway Kot 22,290 -167 0 4 13 1,710 27 59 22,457 428 0 17
25 SztefenDrwal Kot 20,430 -716 0 2 10 936 17 43 21,146 468 0 5
26 Arthur.Morgan Kot 15,150 -761 0 7 30 2,520 14 17 15,911 360 0 37
27 piotrg9 Hermits Ranch 3,750 -290 0 9 22 8,938 5 3 4,040 993 2 0
28 templariusz61 Avenues 25,590 -1,014 0 6 35 2,874 18 21 26,604 479 0 41
29 CzarnaStopa Kot 13,670 -210 0 11 31 4,392 16 20 13,880 399 0 42
30 paaabloos Kot 31,950 -407 0 2 4 628 29 26 32,357 314 0 0
31 piękny książę michał Kot 22,980 -13 0 5 14 2,360 21 38 22,993 472 0 19
32 Duch Kot 29,760 -396 0 7 18 2,486 26 35 30,156 355 0 25
33 Querido Hermits Ranch 2,540 -705 0 14 27 19,074 5 3 3,245 1,362 1 41
34 Piotr-Sheff Kocia Tawerna 34,510 -650 0 8 18 3,331 25 60 35,160 416 0 25
35 Desperado Kot 2,550 -229 0 8 30 2,989 4 0 2,779 374 0 38
36 Cziriko Kocia Tawerna 14,900 -761 0 3 8 1,095 12 15 15,661 365 0 0
37 Temple Dzikie Dachowce 2,190 -657 0 8 25 2,918 4 1 2,847 365 0 33
38 FrankSinatra Kot 23,920 -695 0 3 34 1,056 32 35 24,615 352 0 31
39 Biggi Kot 16,670 -702 0 2 12 625 19 15 17,372 313 0 0
40 natala19 Dzikie Dachowce 13,224 -256 0 8 27 2,104 15 12 13,480 263 0 35
41 bestrasso Dzikie Dachowce 9,001 -433 0 1 41 222 9 4 9,434 222 0 42
42 PCbot001 Hermits Ranch 960 -304 0 3 28 429 4 1 1,264 143 0 0
43 Celowniczy Avenues 14,080 -949 0 13 23 4,588 11 6 15,029 353 0 36
44 RezolutnyPasikonik Dzikie Dachowce 760 -240 0 2 35 413 4 2 1,000 207 0 37
45 Yaqb3 Hermits Ranch 5,174 -558 0 2 30 366 5 4 5,732 183 0 22
46 Staszko Hermits Ranch 1,720 -350 0 2 7 379 4 0 2,070 190 0 9
47 bleise nʇıʞ zǝq 2,010 2,010 0 28 17 67,207 0 1 0 2,400 3 45
48 kłaczek nʇıʍʞ zǝq 1,720 1,720 0 23 22 37,650 0 0 0 1,637 3 45
49 altoid nʇıʞ zǝq 1,760 1,760 0 24 20 46,744 0 0 0 1,948 1 0
50 Siedzacy kojot nʇıʍʞ zǝq 1,550 1,550 0 26 19 41,051 0 0 0 1,579 4 45
51 Overpow nʇıʞ zǝq 1,680 1,680 0 11 29 16,364 0 0 0 1,488 2 0
52 Diwajn KUZYNI GAMBIEGO 1,680 1,680 0 22 19 30,812 0 0 0 1,401 2 6
53 dynar nʇıʞ zǝq 1,550 1,550 0 20 23 24,162 0 0 0 1,208 3 0
54 skt t1 grzesio nʇıʞ zǝq 1,570 1,052 0 15 25 15,066 1 2 518 1,004 3 45
55 ramons KUZYNI GAMBIEGO 1,500 1,500 0 23 21 39,495 0 0 0 1,717 4 45
56 brandonex nʞıld zǝq 1,520 1,520 0 14 27 12,970 0 0 0 926 1 0
57 Resetaxo nʇıʞ zǝq 1,690 1,690 0 19 24 19,151 0 0 0 1,008 2 39
58 Erykonektion nʇıʞ zǝq 42,580 7,711 0 17 27 9,013 34 90 34,869 530 1 45
59 davido007 KUZYNI GAMBIEGO 1,540 1,540 0 22 22 27,212 0 0 0 1,237 1 33
60 FresHHH nʇıʞ zǝq 28,870 13,267 0 23 21 12,411 12 64 15,603 540 1 45
61 maxjonshon nʇıʞ zǝq 26,390 -1,337 0 14 24 6,654 31 91 27,727 475 0 25
62 Sinedd nʇıʞ zǝq 23,780 -597 0 25 10 12,890 22 63 24,377 516 1 35
63 Drifter007xD nʇıʞ zǝq 49,020 -2,585 0 4 4 1,664 41 111 51,605 416 0 0
64 KINGJB88 nʇıʞ zǝq 20,130 291 0 25 14 12,508 18 94 19,839 500 1 45
65 patrykqar nʇıʞ zǝq 30,025 -38 0 19 19 6,748 47 92 30,063 355 1 38
66 Er4z nʇıʞ zǝq 28,480 -420 0 11 31 3,938 23 37 28,900 358 0 44
67 piotr19940 nʞıld zǝq 960 960 0 9 34 8,339 0 0 0 927 3 0
68 Szybki Bóbr nʇıʍʞ zǝq 51,320 1,678 0 21 19 10,778 43 83 49,642 513 2 45
69 Stunner nʇıʍʞ zǝq 23,100 -750 0 6 6 2,601 24 67 23,850 434 0 12
70 jurek50 nʇıʍʞ zǝq 20,815 11,905 0 17 27 5,754 9 26 8,910 338 0 41
71 tribbek KUZYNI GAMBIEGO 20,290 3,405 0 18 25 7,206 12 20 16,885 400 0 45
72 dona1919 nʇıʍʞ zǝq 39,710 -748 0 17 13 7,629 39 73 40,458 449 0 21
73 lebu2 nʇıʍʞ zǝq 7,674 7,674 0 16 28 6,386 0 0 0 399 0 45
74 Letias Leszkowice 1,540 1,540 0 15 25 6,249 0 0 0 417 2 45
75 Lamparcik nʇıʞ zǝq 20,590 -222 0 10 7 3,743 20 56 20,812 374 0 12
76 Ponczi nʇıʞ zǝq 19,780 19,442 0 18 24 15,548 1 1 338 864 2 1
77 Rachelek nʇıʞ zǝq 21,350 1,973 0 16 23 7,129 18 32 19,377 446 3 11
78 drtraphouse nʇıʍʞ zǝq 26,958 -914 0 14 19 5,194 31 50 27,872 371 0 0
79 Xwax nʇıʍʞ zǝq 5,840 5,840 0 9 31 1,473 0 0 0 164 0 2
80 neosp121 Agnieszka Radwańska 6,150 -737 0 9 22 1,942 12 7 6,887 216 0 0
Powrót do listy
Komentarze (0)

Brak komentarzy.