Nieudacznicy w dowo

2026-03-11
Atakujący: 44 (polegli: 44)
Obrońcy: 35 (polegli: 9)

44 atakujących zaatakowało fort. 35 obrońców broniło.
Poległo 44 atakujących. Poległo 9 obrońców.
Do podglądu

Gracze (79)
# Nazwa Miasto HP pocz. HP końc. Flaga Trafienia Chybione Zadane dmg Otrz. traf. Uniknięte Otrz. dmg Śr. dmg Omdlenia Online
1 Nem3si7 Kot 1,860 -90 0 26 22 43,619 4 8 1,950 1,678 0 48
2 Pulchnyanorektyk Avenues 1,680 -424 0 2 15 3,517 4 5 2,104 1,759 0 16
3 kogu Zdechlak 1,600 -152 0 15 34 31,138 5 5 1,752 2,076 1 44
4 leszy Kot 1,590 -218 0 15 18 19,718 4 5 1,808 1,315 1 23
5 Daamn Kot 1,570 -205 0 23 28 60,054 4 7 1,775 2,611 0 51
6 Snaxxx Kot 1,456 -275 0 29 22 44,389 5 10 1,731 1,531 2 51
7 Xxmati4xX Kot 1,470 -384 0 9 19 13,769 4 1 1,854 1,530 0 28
8 Boczek1973 Kot 1,520 -200 0 0 3 0 5 2 1,720 0 0 3
9 Nere Kot 1,550 -497 0 10 13 13,073 5 9 2,047 1,307 0 20
10 Bororo0 Kot 1,470 -62 0 2 3 2,409 4 2 1,532 1,205 0 0
11 cristal Kot 1,560 -404 0 17 19 23,168 4 9 1,964 1,363 0 36
12 cyrulik Kot 1,690 -177 0 19 32 23,347 4 4 1,867 1,229 2 51
13 Mizukawa Kot 22,140 -514 0 15 14 7,733 23 27 22,654 516 0 29
14 *karina* Kot 20,100 -166 0 4 10 1,597 11 1 20,266 399 0 14
15 Samawtakąnoc Kot 3,600 -306 0 6 26 2,709 5 2 3,906 452 0 32
16 wildpig Zdechlak 15,400 -1,016 0 5 26 2,262 18 12 16,416 452 0 31
17 SharTeel Dzikie Dachowce 7,030 -56 0 5 10 1,629 8 4 7,086 326 0 0
18 yzzma Kot 46,190 -3,105 0 13 32 6,420 38 73 49,295 494 0 45
19 Aldaya Kot 34,840 -1,728 0 25 22 11,290 39 39 36,568 452 0 46
20 Projektrunway Kot 22,030 -1,286 0 12 29 5,029 28 54 23,316 419 0 41
21 Mental Guru Kot 20,239 -176 0 7 11 3,086 17 19 20,415 441 0 18
22 zderki Dzikie Dachowce 15,890 -432 0 12 26 4,625 18 18 16,322 385 0 38
23 *Wilk* Kot 24,154 -2,808 0 10 23 4,112 29 30 26,962 411 1 33
24 SztefenDrwal Kot 20,300 -396 0 3 16 1,196 25 23 20,696 399 0 0
25 templariusz61 Avenues 25,590 -644 0 8 42 2,876 24 21 26,234 360 0 48
26 paaabloos Kot 32,460 -200 0 3 19 945 24 20 32,660 315 0 8
27 piękny książę michał Kot 22,980 -1,236 0 15 19 7,403 31 51 24,216 494 1 34
28 Piotr-Sheff Kot 26,105 -48 0 2 24 785 21 22 26,153 393 0 26
29 Cattle Anie Avenues 17,540 -199 0 4 8 1,623 13 11 17,739 406 0 5
30 Cziriko Kot 13,586 -1,594 0 14 32 5,173 10 11 15,180 370 1 46
31 Arthur.Morgan Kot 14,150 -319 0 8 26 2,562 11 7 14,469 320 0 34
32 LubieGrube4 Kot 1,340 -72 0 6 27 3,006 6 5 1,412 501 0 12
33 Biggi Kot 14,626 -57 0 0 4 0 16 14 14,683 0 0 0
34 jacusko Twarde Mecenasy 13,010 -434 0 10 38 7,731 14 15 13,444 773 0 48
35 piotrg9 Hermits Ranch 3,630 -676 0 12 19 12,772 5 0 4,306 1,064 0 31
36 Querido Hermits Ranch 4,720 -316 0 7 26 7,159 8 6 5,036 1,023 0 33
37 Desperado Kot 2,015 -109 0 9 39 2,557 4 2 2,124 284 0 48
38 Temple Hermits Ranch 1,580 -343 0 1 5 317 4 2 1,923 317 0 6
39 Moody97 Las Colinas 2,130 -252 0 5 14 2,394 4 5 2,382 479 0 14
40 natala19 EKIPA 6,365 -17 0 10 27 2,226 8 18 6,382 223 0 37
41 pgegksbelchatow Czosnówka 4,300 -729 0 2 20 545 8 3 5,029 273 0 22
42 Diablica77 Leszkowice 8,770 -907 0 7 29 1,271 11 8 9,677 182 0 36
43 Predo Leszkowice 1,631 -292 0 0 2 0 3 0 1,923 0 0 0
44 MARAGANUS Wygwizdów Dolny 6,220 -478 0 2 5 266 5 2 6,698 133 0 7
45 bleise nʇıʞ zǝq 2,000 1,585 0 25 26 59,680 1 1 415 2,387 1 52
46 patroklos2 nʇıʞ zǝq 1,812 1,812 0 24 26 46,141 0 0 0 1,923 5 52
47 kłaczek nʇıʍʞ zǝq 1,710 -518 0 15 16 26,840 4 1 2,228 1,789 1 32
48 altoid nʇıʞ zǝq 1,740 1,740 0 19 24 34,939 0 0 0 1,839 2 31
49 Siedzacy kojot nʇıʍʞ zǝq 1,540 1,540 0 18 25 29,075 0 0 0 1,615 0 52
50 Overpow nʇıʞ zǝq 1,420 -233 0 18 7 29,806 3 3 1,653 1,656 2 0
51 Diwajn KUZYNI GAMBIEGO 1,424 612 0 17 18 17,565 3 3 812 1,033 2 50
52 ramons KUZYNI GAMBIEGO 1,500 691 0 27 19 42,849 2 3 809 1,587 6 52
53 brandonex nʞıld zǝq 1,510 -482 0 1 2 784 4 0 1,992 784 0 0
54 Magiczny Marian nʇıʍʞ zǝq 1,440 1,440 0 21 9 30,587 0 0 0 1,457 3 0
55 Resetaxo nʇıʞ zǝq 1,680 288 0 18 12 15,163 5 14 1,392 842 4 52
56 Eldarix KUZYNI GAMBIEGO 1,480 992 0 11 5 11,905 1 0 488 1,082 1 0
57 Erykonektion nʇıʞ zǝq 45,070 -36 0 15 4 7,999 73 222 45,106 533 0 19
58 davido007 KUZYNI GAMBIEGO 1,520 1,520 0 20 28 26,659 0 0 0 1,333 3 49
59 FresHHH nʇıʞ zǝq 28,590 -187 0 17 22 10,591 27 97 28,777 623 2 42
60 maxjonshon nʇıʞ zǝq 26,270 23,909 0 18 12 9,574 3 26 2,361 532 2 1
61 Sinedd nʇıʞ zǝq 23,780 1,342 0 25 20 12,935 32 66 22,438 517 1 52
62 Drifter007xD nʇıʞ zǝq 48,360 118 0 18 22 7,754 34 48 48,242 431 1 49
63 patrykqar nʇıʞ zǝq 39,510 29,185 0 10 15 3,568 8 11 10,325 357 1 0
64 Er4z nʇıʞ zǝq 26,205 2,543 0 18 28 6,963 24 39 23,662 387 1 52
65 Indianka FORT WORTH 1,320 1,320 0 6 12 5,317 0 0 0 886 1 41
66 KINGJB88 nʇıʞ zǝq 19,960 -1,728 0 16 19 8,066 19 60 21,688 504 1 49
67 jurek50 nʇıʍʞ zǝq 20,639 3,161 0 18 30 7,783 18 27 17,478 432 0 52
68 dona1919 nʇıʍʞ zǝq 39,500 3,088 0 21 19 9,704 24 53 36,412 462 0 52
69 tribbek KUZYNI GAMBIEGO 20,250 -1,271 0 10 1 3,998 15 20 21,521 400 0 0
70 Elon nʇıʞ zǝq 16,325 16,325 0 15 17 5,803 0 0 0 387 1 52
71 Xwax nʇıʍʞ zǝq 11,220 7,643 0 6 29 1,211 3 1 3,577 202 0 52
72 Vroe Wybory 2026 23,020 4,813 0 16 27 7,948 11 16 18,207 497 1 52
73 rzycienawsi Palm Springs 2,143 1,526 0 4 26 464 1 0 617 116 0 52
74 Stunner nʇıʍʞ zǝq 22,940 3,607 0 18 11 7,443 17 25 19,333 414 0 35
75 Lamparcik nʇıʞ zǝq 20,470 9,982 0 10 8 3,927 13 34 10,488 393 0 0
76 Ponczi nʇıʞ zǝq 19,710 17,354 0 14 18 11,662 4 2 2,356 833 2 0
77 MusicaPat KUZYNI GAMBIEGO 34,780 14,293 0 12 16 4,832 27 50 20,487 403 0 0
78 Rachelek nʇıʞ zǝq 21,080 -102 0 16 17 7,063 26 63 21,182 441 0 0
79 ksywa4000 Askalon 7,240 -214 0 4 2 1,078 7 13 7,454 270 0 0
Powrót do listy
Komentarze (0)

Brak komentarzy.