GITOWNIA

2026-03-07
Atakujący: 46 (polegli: 4)
Obrońcy: 25 (polegli: 15)

46 atakujących zaatakowało fort. 25 obrońców broniło.
Poległo 4 atakujących. Poległo 15 obrońców.

Gracze (71)
# Nazwa Miasto HP pocz. HP końc. Flaga Trafienia Chybione Zadane dmg Otrz. traf. Uniknięte Otrz. dmg Śr. dmg Omdlenia Online
1 Pulchnyanorektyk Avenues 1,680 1,680 0 14 18 33,344 0 1 0 2,382 1 32
2 leszy Kot 1,580 1,580 0 18 14 23,271 0 2 0 1,293 0 32
3 kogu Zdechlak 1,590 1,590 0 11 21 18,636 0 0 0 1,694 2 32
4 8do9 Zdechlak 1,590 1,590 0 14 16 33,618 0 1 0 2,401 0 32
5 Snaxxx Kot 1,590 1,590 0 19 13 26,577 0 0 0 1,399 0 32
6 Boczek1973 Kot 1,520 109 0 11 16 17,883 3 2 1,411 1,626 2 23
7 Karlach Zdechlak 1,600 642 0 9 21 12,627 3 2 958 1,403 1 32
8 czarnytulipan2 Kot 1,380 1,380 0 15 16 26,908 0 0 0 1,794 1 32
9 Bororo0 Kot 1,470 1,470 0 11 18 13,376 0 1 0 1,216 0 32
10 cristal Kot 1,550 680 0 11 19 10,539 2 0 870 958 0 32
11 radek666666666 Kot 1,350 460 0 13 19 17,098 2 2 890 1,315 0 32
12 cyrulik Kot 1,670 1,670 0 14 16 29,395 0 2 0 2,100 1 32
13 Mizukawa Kot 22,140 16,365 0 16 15 8,295 6 18 5,775 518 0 32
14 TwardaKolba Kot 1,430 1,267 0 14 18 13,341 1 0 163 953 0 32
15 *karina* Kot 19,990 15,422 0 8 21 2,844 8 5 4,568 356 0 32
16 Samawtakąnoc Kot 3,590 3,590 0 6 25 2,618 0 1 0 436 0 32
17 Ziomula Wybory 2026 1,380 1,380 0 6 26 7,257 0 0 0 1,210 0 28
18 Wszystko Hermits Ranch 2,960 1,386 0 13 16 5,905 3 2 1,574 454 0 32
19 BocianJestem Zdechlak 42,490 16,479 0 15 15 8,553 31 32 26,011 570 0 32
20 wildpig Zdechlak 15,230 5,644 7 10 22 3,816 9 6 9,586 382 0 32
21 yzzma Kot 45,640 9,901 0 10 19 4,849 30 17 35,739 485 0 30
22 SnerznyKoczkodan Zdechlak 36,524 27,842 0 9 21 3,491 13 13 8,682 388 0 32
23 Projektrunway Kot 22,030 22,030 0 14 18 5,941 0 2 0 424 1 0
24 Aldaya Kot 34,550 27,457 0 11 17 4,442 8 7 7,093 404 0 2
25 Mental Guru Kot 20,400 4,509 0 8 20 3,533 19 8 15,891 442 0 32
26 zderki Dzikie Dachowce 20,900 3,875 0 13 17 5,853 12 35 17,025 450 0 32
27 SztefenDrwal Kot 20,400 15,958 0 6 24 2,708 11 22 4,442 451 0 20
28 templariusz61 Avenues 29,980 -1,544 2 3 5 1,064 29 10 31,524 355 0 8
29 CzarnaStopa Kot 13,640 -841 0 2 4 658 13 8 14,481 329 0 0
30 paaabloos Kot 32,230 6,719 0 8 18 2,574 40 31 25,511 322 0 0
31 Piotr-Sheff Kot 34,320 14,590 0 10 22 3,992 15 17 19,730 399 0 32
32 Cattle Anie Avenues 17,480 15,350 0 13 19 4,208 5 3 2,130 324 0 0
33 Cziriko Kot 14,375 5,657 0 9 23 3,495 13 11 8,718 388 2 32
34 Arthur.Morgan Kot 14,000 8,853 1 7 24 2,668 3 7 5,147 381 1 32
35 kptAdamus Avenues 23,590 14,494 0 3 29 892 8 1 9,096 297 0 0
36 Biggi Kot 17,783 12,903 0 11 21 2,886 12 8 4,880 262 0 1
37 jacusko Twarde Mecenasy 10,340 10,340 0 9 19 3,866 0 0 0 430 0 32
38 Desperado Kot 1,810 1,810 0 6 23 4,547 0 0 0 758 0 32
39 Querido Hermits Ranch 9,740 2,480 0 1 29 238 7 7 7,260 238 0 32
40 Temple Hermits Ranch 1,340 -75 0 1 5 152 4 3 1,415 152 0 6
41 Moody97 Las Colinas 2,120 2,120 0 6 21 8,016 0 0 0 1,336 0 32
42 sadk0 Wybory 2026 5,120 5,120 0 14 17 4,553 0 0 0 325 1 32
43 Diablica77 Leszkowice 1,020 1,020 0 9 21 8,781 0 0 0 976 1 32
44 Tazas Zadupie 1,874 -184 0 1 0 161 3 0 2,058 161 0 1
45 aaz1115 Stargard 5,478 2,928 1 3 27 444 2 0 2,550 148 0 32
46 piotrg9 Hermits Ranch 3,550 3,550 0 10 22 12,619 0 0 0 1,262 1 0
47 bleise nʇıʞ zǝq 1,990 1,137 0 21 11 49,872 2 4 853 2,375 0 32
48 kłaczek nʇıʍʞ zǝq 1,700 330 0 17 15 41,735 3 3 1,370 2,455 0 27
49 altoid nʇıʞ zǝq 1,740 -451 0 8 8 12,462 5 5 2,191 1,558 1 0
50 Overpow nʇıʞ zǝq 1,670 1,098 0 19 9 44,368 2 4 572 2,335 1 4
51 Magiczny Marian nʇıʍʞ zǝq 1,430 -454 0 11 6 12,552 4 3 1,884 1,141 0 0
52 Resetaxo nʇıʞ zǝq 1,680 -376 0 7 4 5,868 6 18 2,056 838 0 0
53 Erykonektion nʇıʞ zǝq 44,960 34,235 0 20 9 10,820 13 42 10,725 541 0 32
54 davido007 KUZYNI GAMBIEGO 1,520 -330 0 8 12 7,898 4 3 1,850 987 0 16
55 FresHHH nʇıʞ zǝq 28,590 19,365 0 20 7 11,835 12 17 9,225 592 1 32
56 maxjonshon nʇıʞ zǝq 26,270 -1,310 0 12 7 5,821 28 103 27,580 485 0 4
57 Szybki Bóbr nʇıʞ zǝq 50,700 -2,589 0 10 9 4,882 32 66 53,289 488 0 23
58 Sinedd nʇıʞ zǝq 23,690 4,951 0 18 11 9,322 29 86 18,739 518 0 32
59 Drifter007xD nʇıʞ zǝq 48,110 5,764 0 17 13 7,094 44 65 42,346 417 0 32
60 patrykqar nʇıʞ zǝq 40,030 -5,099 0 9 11 3,803 47 42 45,129 423 0 11
61 Er4z nʇıʞ zǝq 25,592 -165 0 9 14 3,208 27 46 25,757 356 1 23
62 KINGJB88 nʇıʞ zǝq 19,960 -2,476 0 12 14 5,904 20 68 22,436 492 0 26
63 Stunner nʇıʍʞ zǝq 22,750 17,350 0 14 15 6,379 9 21 5,400 456 0 24
64 Lamparcik nʇıʞ zǝq 20,117 -85 0 12 15 4,413 32 74 20,202 368 0 0
65 jurek50 nʇıʍʞ zǝq 15,573 -428 0 9 15 3,617 17 22 16,001 402 0 19
66 dona1919 nʇıʍʞ zǝq 39,150 -188 0 15 10 5,574 39 42 39,338 372 0 0
67 tribbek KUZYNI GAMBIEGO 20,020 1,626 0 11 17 4,345 16 21 18,394 395 0 0
68 Xwax nʇıʍʞ zǝq 10,930 -402 0 2 17 258 11 6 11,332 129 0 22
69 ksywa4000 Askalon 8,294 -946 0 8 11 2,275 11 8 9,240 284 0 0
70 Ponczi nʇıʞ zǝq 19,710 15,061 0 13 15 5,078 9 29 4,649 391 0 6
71 Rachelek nʇıʞ zǝq 21,080 -894 0 13 12 5,795 23 52 21,974 446 0 0
Powrót do listy
Komentarze (0)

Brak komentarzy.