MamStulejke

2026-04-15
Atakujący: 22 (polegli: 5)
Obrońcy: 20 (polegli: 20)

22 atakujących zaatakowało fort. 20 obrońców broniło.
Poległo 5 atakujących. Poległo 20 obrońców.
Do podglądu

Gracze (42)
# Nazwa Miasto HP pocz. HP końc. Flaga Trafienia Chybione Zadane dmg Otrz. traf. Uniknięte Otrz. dmg Śr. dmg Omdlenia Online
1 Nem3si7 Kot 1,880 1,880 0 22 19 39,288 0 0 0 1,786 1 46
2 leszy Kot 1,610 588 0 27 14 39,541 2 3 1,022 1,464 0 46
3 kogu Zdechlak 1,568 122 0 21 22 41,353 3 3 1,446 1,969 3 45
4 Daamn Dzikie Dachowce 1,600 1,244 3 22 19 51,429 1 3 356 2,338 2 46
5 Snaxxx Dzikie Dachowce 1,630 1,350 0 28 13 45,314 1 3 280 1,618 4 46
6 Diablica77 Dzikie Dachowce 1,200 1,200 0 19 22 31,560 0 0 0 1,661 1 46
7 zderki Dzikie Dachowce 21,190 2,927 0 20 21 9,051 15 44 18,263 453 3 25
8 cristal Kot 1,952 -480 0 8 21 3,216 4 0 2,432 402 0 20
9 Moody97 Dzikie Dachowce 1,923 1,923 0 10 32 9,988 0 2 0 999 1 40
10 wildpig Zdechlak 15,480 -334 0 7 22 3,604 16 25 15,814 515 1 29
11 Projektrunway Kot 22,570 -11 0 15 15 7,016 24 38 22,581 468 0 30
12 piękny książę michał Kot 22,780 11,370 0 16 25 7,649 14 39 11,410 478 2 46
13 templariusz61 Avenues 25,780 -2,183 0 4 2 1,800 22 33 27,963 450 0 6
14 paaabloos Kot 26,110 2,010 0 9 30 3,310 25 27 24,100 368 0 43
15 Ciechanski Kot 13,924 -1,534 0 6 7 2,420 20 52 15,458 403 0 13
16 bestrasso Dzikie Dachowce 12,078 621 6 10 32 1,804 14 17 11,457 180 0 46
17 Johnnnys96 Dzikie Dachowce 7,188 5,778 0 5 36 1,087 1 1 1,410 217 1 46
18 Vandall Dzikie Dachowce 12,970 9,485 0 8 34 1,369 6 4 3,485 171 0 45
19 Grambezmonitora Hermits Ranch 1,090 372 0 11 32 2,576 2 3 718 234 0 46
20 piramidas 1,120 382 0 10 31 2,200 2 1 738 220 0 46
21 radek666666666 Kot 1,410 518 0 17 23 26,824 2 2 892 1,578 1 46
22 Aldaya Kot 35,568 4,157 0 7 34 2,955 36 46 31,411 422 0 43
23 altoid nʇıʞ zǝq 1,780 -406 0 6 13 10,120 4 1 2,186 1,687 1 19
24 Tajemniczy-Zbieg nʇıʍʞ zǝq 1,520 -175 0 15 25 27,271 6 2 1,695 1,818 2 42
25 davido007 KUZYNI GAMBIEGO 1,540 -210 0 16 16 19,636 5 3 1,750 1,227 0 46
26 Baelish nʇıʍʞ zǝq 1,273 -86 0 11 22 18,218 3 5 1,359 1,656 1 34
27 Magiczny Marian nʇıʍʞ zǝq 1,450 -119 0 13 28 15,845 5 5 1,569 1,219 0 0
28 Erykonektion nʇıʞ zǝq 55,580 -238 0 16 15 8,153 38 64 55,818 510 0 32
29 gawal KUZYNI GAMBIEGO 1,450 -462 0 19 20 21,029 4 3 1,912 1,107 0 0
30 SzaryTLK nʇıʍʞ zǝq 1,170 -43 0 16 23 21,357 3 1 1,213 1,335 0 37
31 Stunner nʇıʍʞ zǝq 23,320 -3,117 0 14 16 6,217 28 63 26,437 444 0 39
32 dona1919 nʇıʍʞ zǝq 40,000 -1,569 0 5 10 1,870 43 66 41,569 374 0 11
33 Ponczi nʇıʞ zǝq 20,050 -1,172 0 15 28 9,738 21 38 21,222 649 0 7
34 Ćwil nʇıʍʞ zǝq 2,020 -200 0 5 10 5,578 4 1 2,220 1,116 0 15
35 Kondzik3882 Wybory 2026 2,860 -692 0 4 11 3,910 4 0 3,552 978 0 0
36 FresHHH 2,147,483,647 26,970 -1578 0 16 24 8330 24 87 28,548 521 0
37 41 Drifter007xD 0 50,030 -5880 0 2 6 844 41 68 55,910 422 0
38 8 patrykqar 0 43,520 -1637 0 14 18 6008 43 69 45,157 429 1
39 17 Rachelek 0 20,778 -584 0 5 3 2301 11 22 21,362 460 0
40 0 TheCleaver 0 4,911 -962 0 5 13 1102 6 6 5,873 220 0
41 19 Go Ryba 0 6,850 -1340 0 4 21 710 4 0 8,190 178 0
42 0 Saaarat 0 7,593 -219 0 9 24 2999 5 2 7,812 333 0
Powrót do listy
Komentarze (0)

Brak komentarzy.